
Statystyki projektu „Dzewo rodzinne parafian Kościoła w Pohrebyszczach” na początek roku 2015 (w całości spisano metryki za 12 lat: 1849 – 1860):
Statystyki o wprowadzonych metrykach:
Rok | Urodzenia | Śluby | Zgony |
1849 | 114 | 32 | 84 |
1850 | 139 | 36 | 83 |
1851 | 119 | 20 | 88 |
1852 | 107 | 24 | 86 |
1853 | 119 | 20 | 90 |
1854 | 118 | 21 | 75 |
1855 | 102 | 14 | 75 |
1856 | 97 | 7 | 69 |
1857 | 113 | 28 | 72 |
1858 | 106 | 30 | 81 |
1859 | 97 | 17 | 67 |
1860 | 95 | 8 | 83 |
Razem: 2536 zapisów (w tym 10 nie należących do badanego okresu, oraz 4 zapisy dublowane, tzn. błędne).
W celu ułatwienia analizy opracowaliśmy kilka wykresów:
2) Baza liczy 5660 osób, w tym 2921 mężczyzn (51,6%) i 2739 kobiet (48,4%);
3) „Noworodków” jest 1316 (23,3%), w tym 54 dzieci nieślubnych (4,1% liczby urodzonych);
3) Zasięg geograficzny: 43 miejscowości rejonu pohrebyszczańskiego. Są także wzmianki o 11 miejscowościach rejonu koziatyńskiego (wieś Woskodawińcy do roku 1850 należała do parafii Kościoła rzymskokatolickiego w Pohrebyszczach), 5 miejscowości rejonu lipowieckiego, 3 miejscowości rejonu oratowskiego (wsi Czerniawka i Hanniwka należały do parafii Kościoła rzymskokatolickiego w Pohrebyszczach), 9 miejscowości – z innych rejonów obwodu winnickiego. Ogółem w bazie mamy 102 miejscowości (z 5 krajów, 9 obwodów Ukrainy);
4) Baza zawiera 887 nazwisk, w tym 864 (97,4%) zidentyfikowano jako polskie (z 23 pozostałych – 13 prawdopodobnie pochodzenia polskiego, 2 – rosyjskiego, 2 – ukraińskiego, 3 – niemieckie (lub austriackie)). Sześć osób nie miały nazwisk (dzieci nieślubne oraz ich matki). Są zapisane tylko ich imiona;
5) Baza liczy 390 imion. Wszystkie te imiona (z wyjątkiem jednego – Elistrat) są katolickimi (najczęściej polskim) imionam chrzestnym.
6) Pozycja społeczna 2849 współwyznawców (50,3%), 2606 szlachcicy (46%) (w tym – 32 hrabiów, 26 – hrabianek, 9 – książąt, 5 – księżniczek, 1 baron i 1 baronessa), 42 duchownego (0,7%), 44 żołnierzy (+69 cłonków ich rodzin) (2% ogółem), 24 chłopi.
Zwróćmy uwagę na to, że jest tylko 18 „obywateli” i 7 mieszczan (ci z Państwa, którzy czytali książkę Daniela Bowua, oczywiście pamiętają, że te kategorie były polurane jako przejście ze „szlachty”, ale tutaj widać, że to nie dotyczy Pohrebyszcz. Wnioski Bowua o tych kategoriach dotyczą przede wszystkim gubernii wołyńskiej – tzw.”szlachty okolicznej”).
Najpopularniejsze imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania parafian
Kościoła rzymskokatolickiego w Pohrebyszczach (1849р – 1860р):
Nazwisko* | Liczba rekordów | Imię | Liczba rekordów |
Zadarnowski | 103 | Maria | 375 |
Rużycki | 100 | Jan | 340 |
Hurkowski | 58 | Józef | 153 |
Żurawski | 58 | Anna | 147 |
Kaniowski | 58 | Katarzyna | 127 |
Dolecki | 53 | Piotr | 96 |
Rysicz | 51 | Antoni | 96 |
Jasiński | 51 | Telka | 94 |
Damiłowski | 50 | Franciszek | 88 |
Niedzielski | 50 | Franciszka | 87 |
Łowczyński | 50 | Aleksandra | 77 |
Piotrowski | 48 | Marianna | 73 |
Zalesky | 43 | Grzegorz | 69 |
Grabowiecki | 41 | Stanisław | 68 |
Lipiński | 40 | Julia | 66 |
Niedziałkowski | 39 | Tomasz | 61 |
Krassowski | 38 | Rozalia | 60 |
Krzyżewski | 37 | Mikołaj | 59 |
Zieliński | 35 | Andrzej | 58 |
Bawrowski | 34 | Michał | 57 |
Leszczyński | 33 | Stefan | 56 |
Dziewicki | 33 | Jakub | 56 |
Jaworski | 32 | Paweł | 55 |
Wojciechowski | 32 | Aleksandr | 53 |
Górski | 32 | Agnieszka | 52 |
Kozłowski | 30 | Apolonia | 52 |
Borzymski | 30 | Karol | 52 |
Zawakiewicz | 30 | Feliks | 51 |
Domański | 30 | Teresa | 48 |
Jędrzejewski | 29 | Paulina | 48 |
Jankowski | 28 | Bazyli | 47 |
Menżyński | 28 | Wincenty | 46 |
Witkowski | 28 | Helena | 46 |
Chmielewski | 27 | Józefa | 45 |
Witwicki | 27 | Anastazja | 45 |
Pawłowski | 27 | Mateusz | 44 |
Jakubowski | 26 | Jana | 44 |
Dobrzański | 26 | Antonina | 43 |
Wiśniewski | 25 | Elżbieta | 41 |
Berezowski | 25 | Szymon | 40 |
Tyszkiewicz | 25 | Teodor | 40 |
Skrzycki | 24 | Zofia | 40 |
Majewski | 24 | Kazimierz | 39 |
Żukowski | 24 | Petronela | 38 |
Niewiński | 23 | Honorata | 38 |
Szymański | 23 | Marcjanna | 36 |
Gaczkowski | 23 | Adam | 36 |
Migalewicz | 22 | Barbara | 33 |
Saganiewicz | 22 | Domicela | 33 |
Jankiewicz | 22 | Ignacy | 32 |
Liniewicz | 21 | Ludwika | 32 |
Piasecki | 21 | Aniela | 32 |
Swiderski | 21 | Karolina | 32 |
Sitnicki | 21 | Ludwik | 32 |
Zawadski | 21 | Władyslaw | 31 |
Uwagi:
* – Powyższa tabela przedstawia warianty pisowni nazwisk, które znaleziono w metrykach lat 1827 – 1848 (w tym czasie zapisy w języku polskim). Współczesna pisownia nazwiska może być inna.
Miejsca zamieszkania |
|
Ukraina | 4631 |
Obwód winnicki | 4528 |
Rejon pohrebyszczański |
4308 |
Pohrebyszcza | 555 |
Rozkopane | 340 |
Malinki | 332 |
Burkowcy | 327 |
Lewkówka | 275 |
Szyrmówka | 234 |
Płysków | 191 |
Starostyńcy | 189 |
Dziuńków | 183 |
Wasylkowcy | 166 |
Czeremoszne | 157 |
Stepanki | 127 |
Gopczyca | 121 |
Talalai | 117 |
Pedosy | 97 |
Spiczeńcy | 95 |
Staniłówka | 93 |
Pawłówka | 88 |
Krupoderyńcy | 80 |
Wiśniówka | 79 |
Obozówka | 74 |
Liszczyńcy | 48 |
Bułai | 40 |
Adamówka | 32 |
Iwańki | 31 |
Chmelówka | 30 |
Swityńcy | 30 |
Kuleszów | 29 |
Smarzyńcy | 24 |
Nakazne | 22 |
Żowtnewe | 20 |
Bielaszki | 19 |
Sosnówka | 17 |
Sarażyńcy | 9 |
Junaszki | 7 |
Andruszówka | 6 |
Sopin | 6 |
Ordyńcy | 3 |
Doloteckie | 3 |
Borszczagówka | 3 |
Zbarżówka | 3 |
Sneżnaja | 3 |
Czapajówka | 3 |
Rejon oratowski | 114 |
Czerniawka | 92 |
Annówka | 12 |
Kożanka | 10 |
Rejon koziatyński |
59 |
Woskodawińcy | 30 |
Muchowata | 10 |
Hłuchówcy | 3 |
Samhorodek | 3 |
W sprawie współpracy, prosimy o kontakt:
Project Manager: Dolecki Victor.
Tel. +380977050124, +380631417602
E-mail. prashhur@gmail.com
Opracował uczestnik projektu Oleg Rysycz ©